C660
ワールドタイム
地域名と時差(UTC基準)の一覧
この時計で選択できる地域名と時差の一覧です。
!
時差は、国や地域の事情により変更される場合があります。
必ず、現地時刻を確認の上ご利用ください。
!
一覧表にない地域の時刻を表示したいときは、同じ時差の地域を設定してください。
| 表示 | 代表地域の表記 | 時差 |
|---|---|---|
| UTC | (協定世界時) | ±0 |
| LON | ロンドン | ±0 |
| PAR | パリ | 1 |
| ROM | ローマ | 1 |
| CAI | カイロ | 2 |
| IST | イスタンブール | 2 |
| MOW | モスクワ | 3 |
| KWI | クウェート | 3 |
| DXB | ドバイ | 4 |
| KHI | カラチ | 5 |
| DEL | デリー | 5.5 |
| DAC | ダッカ | 6 |
| BKK | バンコク | 7 |
| SIN | シンガポール | 8 |
| HKG | 香港 | 8 |
| PEK | 北京 | 8 |
| TYO | 東京 | 9 |
| SYD | シドニー | 10 |
| NOU | ヌーメア | 11 |
| AKL | オークランド | 12 |
| HNL | ホノルル | -10 |
| ANC | アンカレジ | -9 |
| LAX | ロサンゼルス | -8 |
| DEN | デンバー | -7 |
| CHI | シカゴ | -6 |
| MEX | メキシコシティ | -6 |
| NYC | ニューヨーク | -5 |
| YUL | モントリオール | -5 |
| CCS | カラカス | -4 |
| RIO | リオデジャネイロ | -3 |
| BUE | ブエノスアイレス | -3 |

機種番号 C660
絞り込み検索