H61*
ワールドタイム
代表地域について
!
時差は、国や地域の事情により変更される場合があります。
!
時計に表記されている代表地域名は、モデルによって異なる場合があります。
!
時計に内蔵されている時差とその適用地域の情報は、時計の発売開始時点のものです。
| 時差 | 代表地域の表記 | 受信局表示/受信局 |
|---|---|---|
| 0 | UTC | なし |
| 0 | LON (ロンドン) | EUR/ドイツ |
| +1 | PAR (パリ) | |
| +2 | CAI (カイロ) | ◆EUR/ドイツ |
| +3 | MOW (モスクワ) | |
| +4 | DXB (ドバイ) | |
| +5 | KHI (カラチ) | ◆CHN/中国 |
| +5.5 | DEL (デリー) | |
| +6 | DAC (ダッカ) | |
| +7 | BKK (バンコク) | |
| +8 | HKG (香港) | CHN/中国 |
| +9 | TYO (東京) | JPN/日本 |
| +9.5 | ADL (アデレード) | ◆JPN/日本 |
| +10 | SYD (シドニー) | |
| +11 | NOU (ヌーメア) | |
| +12 | AKL (オークランド) | |
| –11 | MDY (ミッドウェイ諸島) | ◆USA/アメリカ |
| –10 | HNL (ホノルル) | |
| –9 | ANC (アンカレジ) | |
| –8 | LAX (ロサンゼルス) | USA/アメリカ |
| –7 | DEN (デンバー) | |
| –6 | CHI (シカゴ) | |
| –5 | NYC (ニューヨーク) | |
| –4 | SCL (サンティアゴ) | ◆USA/アメリカ |
| –3 | RIO (リオデジャネイロ) | |
| –2 | FEN (フェルナンド・デ・ノローニャ諸島) | |
| –1 | PDL (アゾレス諸島) |
!
表中の時差は、各地域の標準時とUTCの時差です。
!
サマータイム期間中に、サマータイム実施地域の時刻を設定するときは、ワールドタイムの設定をその地域に設定し、その後サマータイム設定をご利用ください。
!
「受信局表示/受信局」に◆マークのついている地域は、受信範囲外のため実際には受信できません。
サマータイムと標準時間の切り替えは、手動で行う必要があります。
!
電波の届きにくい環境では、電波を受信できないことがあります。

機種番号 H61*
絞り込み検索